| 先进硬件及软件 | +1.110% | -1.840% | 33.48亿 | 35.72亿 | 29.73 | |
|
| 先进材料 | -9.020% | -14.130% | 1.96亿 | 6.18千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | +0.030% | +0.060% | 2.24亿 | 4.41亿 | 17.57 | |
|
| 农产品 | -1.350% | +0.530% | 6.28百万 | 5.34百万 | 8.44 | |
|
| 航空货运与物流 | +0.050% | -0.430% | 13.90亿 | 10.20亿 | 14.52 | |
|
| 航空公司 | -1.400% | +0.710% | 2.19亿 | 3.33亿 | 19.42 | |
|
| 机场服务 | -0.660% | -0.580% | 9.49千万 | 1.47亿 | 6.11 | |
|
| 铝 | -0.020% | +0.810% | 11.55亿 | 22.33亿 | 6.57 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | +0.270% | 1.90万 | 4.88万 | 10.37 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.080% | +1.130% | 3.64百万 | 5.01百万 | 23.19 | |
|
| 服装与服饰 | -0.280% | -0.460% | 3.87亿 | 5.54亿 | 28.43 | |
|
| 应用软件 | -1.430% | +0.050% | 46.57亿 | 69.40亿 | 32.46 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -1.600% | -0.280% | 7.03亿 | 13.86亿 | 48.41 | |
|
| 汽车制造商 | +0.280% | -0.510% | 51.13亿 | 80.46亿 | 18.18 | |
|
| 汽车零售 | -0.940% | +0.020% | 3.15亿 | 9.67亿 | 19.03 | |
|
| 电池产品 | -1.340% | +0.440% | 19.12亿 | 34.82亿 | 20.23 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +3.060% | +1.390% | 2.47亿 | 5.70亿 | 24.86 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.770% | +0.410% | 2.92百万 | 7.36百万 | 14.97 | |
|
| 饮品 (酒精类) | +0.420% | +0.450% | 4.09亿 | 4.53亿 | 10.10 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.920% | -0.150% | 5.43亿 | 9.72亿 | 11.06 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.580% | -0.890% | 1.99亿 | 2.11亿 | 9.53 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.110% | -0.440% | 34.00亿 | 57.70亿 | 15.62 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.280% | +0.620% | 31.82亿 | 46.19亿 | 20.66 | |
|
| 楼宇建造 | -0.700% | +1.030% | 2.01亿 | 1.82亿 | 18.88 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.750% | +0.340% | 6.13亿 | 9.17亿 | 10.34 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -3.540% | +0.260% | 9.43千万 | 1.77亿 | 10.67 | |
|
| 卷烟产品 | +0.010% | +0.490% | 1.05亿 | 2.18亿 | 528.97 | |
|
| 煤炭开采 | -1.870% | -1.040% | 11.29亿 | 12.95亿 | 16.78 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.72千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.560% | -0.780% | 1.72千万 | 2.60千万 | 5.15 | |
|
| 工商及专业服务 | +0.200% | +0.560% | 2.15千万 | 5.82千万 | 23.72 | |
|
| 商业印刷 | -0.350% | +0.290% | 3.74百万 | 1.19千万 | 48.97 | |
|
| 商品 | -1.270% | +0.290% | 8.91千万 | 1.25亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -3.550% | +0.370% | 2.69千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -0.090% | +5.100% | 9.70亿 | 13.53亿 | 6.93 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +0.250% | -2.400% | 8.01千万 | 8.90千万 | 39.79 | |
|
| 综合企业 | +0.060% | -0.140% | 8.68亿 | 8.45亿 | 11.70 | |
|
| 建筑与工程 | -0.800% | -0.500% | 2.41亿 | 4.25亿 | 348.97 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.050% | +0.700% | 11.56亿 | 19.81亿 | 9.46 | |
|
| 建筑材料 | -1.810% | +0.970% | 4.55亿 | 6.02亿 | 64.51 | |
|
| 消费电子产品 | 0.000% | -0.200% | 3.34千万 | 4.03千万 | 9.09 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.470% | -0.350% | 1.54亿 | 1.93亿 | 14.05 | |
|
| 乳制品 | -0.310% | -0.620% | 3.94亿 | 4.64亿 | 6.76 | |
|
| 百货商店 | -1.540% | +0.940% | 1.03百万 | 87.34万 | 1.85 | |
|
| 综合性银行 | -0.780% | +0.530% | 52.97亿 | 78.62亿 | 7.18 | |
|
| 综合化工产品 | -0.740% | -0.330% | 6.31亿 | 6.99亿 | 30.76 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.400% | -0.070% | 36.83亿 | 49.36亿 | 20.74 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -1.550% | +0.170% | 2.15亿 | 4.00亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +1.670% | -2.440% | 2.32亿 | 2.22亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.180% | +1.090% | 187.04亿 | 395.38亿 | 120.25 | |
|
| 教育服务 | -0.160% | +0.110% | 1.61亿 | 2.86亿 | 5.51 | |
|
| 电力公用事业 | -2.930% | +0.160% | 14.29亿 | 25.87亿 | 10.75 | |
|
| 电器部件与设备 | -0.610% | +1.000% | 24.32亿 | 44.26亿 | 27.99 | |
|
| 电子元件 | +1.830% | -1.580% | 1.63亿 | 5.57亿 | 10.22 | |
|
| 电子设备与仪器 | +3.310% | -0.260% | 3.82亿 | 2.59亿 | 3.51 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.760% | -0.060% | 8.75千万 | 1.09亿 | 7.62 | |
|
| 环保产品 | -0.530% | +1.670% | 1.02亿 | 1.14亿 | 83.18 | |
|
| 环保公用事业 | -0.720% | -0.780% | 1.92亿 | 3.00亿 | 7.42 | |
|
| 股票 | -0.210% | +0.130% | 270.93亿 | 429.31亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.200% | +0.720% | 7.12亿 | 8.86亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -0.670% | -1.030% | 92.88亿 | 113.29亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.930% | -0.610% | 6.43千万 | 1.48亿 | 8.21 | |
|
| 定息产品 | -0.130% | +0.080% | 2.21千万 | 2.63千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.470% | -0.600% | 1.35亿 | 1.74亿 | 14.35 | |
|
| 鞋类 | +2.550% | -0.530% | 4.19千万 | 5.55千万 | 2.06 | |
|
| 林业产品 | +1.360% | -1.410% | 4.44万 | 1.36百万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.810% | -1.670% | 2.98万 | 8.86万 | 5.25 | |
|
| 游戏软件 | -0.470% | -0.240% | 7.28亿 | 13.44亿 | 8.93 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.400% | +0.160% | 6.19亿 | 6.23亿 | 11.72 | |
|
| 玻璃产品 | -1.230% | +0.310% | 9.73千万 | 1.81亿 | 6.92 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.460% | -2.040% | 52.20亿 | 58.00亿 | 15.39 | |
|
| 医疗保健设备 | -1.140% | +1.510% | 3.42亿 | 4.87亿 | 11.18 | |
|
| 保健护理服务 | -0.650% | +0.170% | 9.02亿 | 16.44亿 | 27.72 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.300% | +4.750% | 1.16亿 | 6.14亿 | 26.37 | |
|
| 重型电气设备 | -0.670% | -0.510% | 18.01亿 | 23.27亿 | 15.10 | |
|
| 公路基建 | -0.900% | -0.520% | 2.20亿 | 2.95亿 | 8.14 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.270% | -1.050% | 1.12亿 | 8.26千万 | 85.62 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | +1.250% | -0.680% | 12.23亿 | 4.59亿 | 6.91 | |
|
| 家用电器 | +0.830% | -0.930% | 10.82亿 | 20.70亿 | 11.57 | |
|
| 家用电器零售 | -3.170% | +0.090% | 1.30百万 | 2.40百万 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -0.160% | +2.900% | 5.69千万 | 7.77千万 | 14.13 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.550% | -0.050% | 1.86百万 | 1.56百万 | 2.23 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.130% | +0.650% | 7.36千万 | 1.51亿 | 5.16 | |
|
| 工业集团企业 | -1.660% | +0.100% | 2.24千万 | 3.89千万 | 332.62 | |
|
| 工业机械 | +0.320% | -0.440% | 18.43亿 | 7.13亿 | 17.84 | |
|
| 基建投资企业 | -0.310% | +0.770% | 5.51千万 | 7.65千万 | 19.89 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.720% | +1.190% | 36.98亿 | 36.16亿 | 4.57 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.640% | +0.040% | 9.76亿 | 20.46亿 | 27.51 | |
|
| 投资公司 | -0.880% | +1.200% | 9.21百万 | 2.13千万 | 8.60 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -2.560% | +1.370% | 3.27亿 | 3.50亿 | 7.95 | |
|
| 钢铁 | -1.900% | -1.730% | 1.39亿 | 2.31亿 | 5.62 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -2.690% | +0.320% | 5.71千万 | 1.14亿 | 33.99 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -1.750% | -0.820% | 3.20亿 | 3.18亿 | 5.64 | |
|
| 皮具产品 | -0.180% | -1.190% | 6.11千万 | 9.14千万 | 74.85 | |
|
| 消闲用品 | -0.200% | -0.720% | 3.18百万 | 5.96百万 | 2.72 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.280% | -0.380% | 44.37亿 | 51.22亿 | 8.05 | |
|
| 照明产品 | +0.330% | -1.770% | 61.65万 | 72.91万 | 13.93 | |
|
| 液晶显示器 | +1.050% | +1.320% | 2.35千万 | 1.61千万 | 7.85 | |
|
| 海运 | +1.240% | +0.480% | 8.41亿 | 9.26亿 | 10.10 | |
|
| 海港与服务 | -0.100% | -0.220% | 1.71亿 | 2.33亿 | 41.23 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -1.080% | -0.950% | 37.22万 | 72.58万 | 6.45 | |
|
| 货币市场 | 0.000% | +0.010% | 7.95百万 | 2.48千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.170% | +1.350% | 4.51亿 | 13.40亿 | 5.76 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.290% | +0.600% | 15.67亿 | 26.78亿 | 8.46 | |
|
| 新能源及节能环保 | +1.470% | -4.350% | 3.29亿 | 3.24亿 | 55.73 | |
|
| 新一代信息技术 | -3.890% | -2.570% | 22.52亿 | 51.82亿 | 40.54 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.340% | -0.380% | 4.84百万 | 1.86千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.570% | -0.010% | 2.32亿 | 6.01亿 | 103.76 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.220% | -0.610% | 3.51千万 | 4.67千万 | 12.73 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.660% | -1.560% | 9.47百万 | 1.04千万 | 2.14 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.630% | +0.450% | 3.81百万 | 8.48百万 | 2.80 | |
|
| 视力产品 | +0.820% | -0.250% | 7.66千万 | 7.81千万 | 9.63 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.760% | +0.430% | 5.75亿 | 15.84亿 | 3.89 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.470% | -1.080% | 3.13亿 | 4.36亿 | 12.33 | |
|
| 纸材料包装 | -0.350% | -2.190% | 2.63千万 | 3.94千万 | 17.48 | |
|
| 纸制品 | -1.350% | +0.100% | 5.04千万 | 9.49千万 | 5.57 | |
|
| 个人用品 | -0.120% | -2.590% | 3.75千万 | 1.07亿 | 9.31 | |
|
| 制药 | -0.910% | +0.860% | 15.37亿 | 31.32亿 | 70.96 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | +1.470% | -0.960% | 3.78亿 | 4.29亿 | 3.63 | |
|
| 线路板 | -0.220% | +0.410% | 22.65亿 | 36.69亿 | 7.57 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.550% | +4.320% | 9.56亿 | 15.91亿 | 6.16 | |
|
| 综合房地产 | +0.610% | -0.160% | 2.62亿 | 2.17亿 | 74.02 | |
|
| 房地产开发 | -0.810% | +0.510% | 32.55亿 | 62.64亿 | 18.11 | |
|
| 房地产投资 | -0.450% | +0.200% | 2.25亿 | 3.64亿 | 3.63 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.280% | +0.910% | 12.89亿 | 11.27亿 | 11.43 | |
|
| 出版 | -0.800% | +2.370% | 1.11亿 | 1.30亿 | 1.66 | |
|
| 铁路基建 | -0.730% | +1.640% | 1.37亿 | 1.87亿 | 15.61 | |
|
| 餐馆食肆 | +1.190% | +0.790% | 3.17亿 | 6.45亿 | 9.91 | |
|
| 卫星电讯服务 | -4.140% | -5.590% | 7.31百万 | 1.85千万 | 21.34 | |
|
| 安全与报警服务 | +0.570% | -0.470% | 2.02千万 | 2.47千万 | 15.63 | |
|
| 半导体产品及设备 | +2.940% | -0.690% | 318.51亿 | 228.41亿 | 41.93 | |
|
| 船舶建造 | 0.000% | -1.130% | 1.52千万 | 4.65千万 | 18.80 | |
|
| 智能手机 | -0.590% | +0.420% | 30.32亿 | 50.14亿 | 11.73 | |
|
| 太阳能产品 | -1.900% | -0.940% | 3.06亿 | 3.59亿 | 4.35 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.680% | +0.410% | 5.75亿 | 10.72亿 | 9.03 | |
|
| 系统软件 | -1.680% | -0.530% | 8.88亿 | 12.44亿 | 15.37 | |
|
| 电讯服务 | -2.340% | +0.660% | 31.95亿 | 45.51亿 | 74.77 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.730% | +0.090% | 40.64亿 | 66.53亿 | 32.90 | |
|
| 纺织品 | -0.490% | +0.310% | 9.75百万 | 8.80百万 | 5.27 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.890% | -0.450% | 1.46百万 | 3.91百万 | 14.59 | |
|
| 旅游 | -1.060% | -0.650% | 5.30亿 | 10.95亿 | 9.67 | |
|
| 玩具 | -0.040% | +2.680% | 11.10亿 | 33.25亿 | 2.75 | |
|
| 陆运 | -0.070% | +1.450% | 1.45亿 | 2.03亿 | 3.97 | |
|
| 电视广播 | +0.290% | +2.060% | 1.13千万 | 9.17百万 | 5.71 | |
|
| 虚拟资产 | -0.070% | +0.510% | 8.06百万 | 1.83千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | -0.290% | -0.330% | 27.77万 | 61.58万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -1.040% | -0.810% | 7.65亿 | 6.43亿 | 7.72 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.100% | -0.690% | 9.83千万 | 2.06亿 | 17.49 | |
|
| 水公用事业 | +1.360% | +0.730% | 9.77千万 | 1.63亿 | 8.19 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/20 14:56